Wasserpreise und Abwassergebühren
Tarife für das Geschäftsjahr 2025 (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025)
Allen Kunden wird eine Rechnung für den Wasser- und/oder Abwasseranschluss sowie eine monatliche Rechnung auf der Grundlage der verbrauchten Gallonen Wasser gemäß den folgenden Zeitplänen ausgestellt:
Wasser- und Abwassergebühren – innerhalb der Stadtgrenzen – Geschäftsjahr 2025
Verbindungsgebühren |
nutzung von |
Abwasserkanal - Schwerkraftsystem |
Kanalisation - Niederdrucksystem |
Metergröße | |||
5 / 8 "& 3 / 4" | $9.53 | $13.27 | $19.11 |
1" | $41.81 | $53.00 | $66.82 |
1.5" | $74.09 | $92.73 | $114.52 |
2" | $74.09 | $92.73 | $114.52 |
3" | $106.37 | $132.46 | $162.23 |
4" | $138.65 | $172.19 | $209.93 |
6" | $203.20 | $251.66 | $305.34 |
8" | $267.76 | $331.12 | $400.75 |
10" | $332.32 | $410.58 | $496.16 |
12" | 396.87 | $490.04 | $591.56 |
Volumenrate pro 1,000 Gallonen. |
$4.47 | $7.03 | $10.05 |
Wasser- und Abwassergebühren – außerhalb der Stadtgrenzen – Geschäftsjahr 2025
Verbindungsgebühren |
nutzung von |
Abwasserkanal - Schwerkraftsystem |
Kanalisation - Niederdrucksystem |
Metergröße | |||
5 / 8 "& 3 / 4" | $18.11 | $23.66 | $33.50 |
1" | $79.40 | $94.55 | $117.09 |
1.5" | $140.70 | $165.43 | $200.69 |
2" | $140.70 | $165.43 | $200.69 |
3" | $201.99 | $236.31 | $284.29 |
4" | $263.28 | $307.19 | $367.89 |
6" | $385.86 | $448.96 | $535.09 |
8" | $508.44 | $509.73 | $702.29 |
10" | $631.03 | $732.49 | $869.48 |
12" | $753.61 | $874.26 | $1,036.68 |
Volumenrate pro 1,000 Gallonen |
$8.50 | $12.44 | $17.65 |
HINWEISE:
- Die oben genannten Preise NICHT enthalten die Umsatzsteuer, eine nicht erstattungsfähige Servicegebühr und Anzahlungen für alle Neukundenkonten.
- Das Datum des Inkrafttretens dieser Tarifstruktur ist der 1. Juli 2024
- Verordnung Nr. O-2023-010 wurde am 6 in dritter und letzter Lesung verabschiedet