Mitgliedsbeiträge
GOLD-Preise inklusive: Basketball, Fitnesscenter, Pool, UNBEGRENZTE Aerobic-Kurse und Familien-Wassersportzentrum.
SILBER-Preise inklusive: Basketball, Fitnesscenter und Pool.
Einwohnertarife | Erwachsenen- | Kind/Senior |
Daily | $7.00 | $7.00 |
Jährliches GOLD | $270.00 | $252.00 |
Monatlich GOLD kontinuierlich (pro Monat) | $22.50 | $21.00 |
Jährliches SILBER | $162.00 | $144.00 |
Monatlich SILBER Kontinuierlich (pro Monat) | $13.50 | $12.00 |
Nur Basketball (täglich) | $3.50 | 3.50 |
Tagungsraum (pro Stunde) | $14.00 | $14.00 |
Jahreskarte GOLD Family (4) | $373.50 | |
Monatlicher GOLD-Familienpass (pro Monat) (4) | $31.13 | |
Jahres-SILBER-Familienpass (4) | $265.50 | |
Monatlicher SILVER-Familienpass (pro Monat) (4) | $22.13 |
Tarife für Nichtansässige | Erwachsenen- | Kind/Senior |
Daily | $7.00 | $7.00 |
Jährliches GOLD | $300.00 | $280.00 |
Monatlich GOLD kontinuierlich (pro Monat) | $25.00 | $23.33 |
Jährliches SILBER | $180.00 | $160.00 |
Monatlich SILBER Kontinuierlich (pro Monat) | $15.00 | $13.33 |
Nur Basketball (täglich) | $3.50 | $3.50 |
Tagungsraum (pro Stunde) | $17.50 | $17.50 |
Jahreskarte GOLD Family (4) | $415.00 | |
Monatlicher GOLD-Familienpass (pro Monat) (4) | $34.58 | |
Jahres-SILBER-Familienpass (4) | $295.00 | |
Monatlicher SILVER-Familienpass (pro Monat) (4) | $24.58 |
*Der Familienpass ist ausschließlich für den Haushaltsvorstand, seinen Ehepartner und unterhaltsberechtigte Kinder unter 18 Jahren bestimmt (es sei denn, das Kind ist nachweislich ein Vollzeitstudent mit einem Kurspensum von 12 Kreditstunden, in dem das Kind berücksichtigt werden kann). nur bis zum Alter von 21 Jahren unterhaltsberechtigt). Jedes weitere qualifizierte Familienmitglied über (4) vier Mitglieder muss eine zusätzliche Gebühr von 10 US-Dollar zahlen.